Авторизация

+7(36563)23638, +7(36563)25588,+7978-226-35-06


ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ
 Тарифы многоквартирных домов, находящихся в управлении   МУП "Сакское ЖЭО" на   01.05.2021 года
№№ Адрес объекта С какого времени действует тариф Кол-во этажей Кол-во подъездов Кол-во лифтов Общая площадь дома, м2 в т. ч. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения без уборки подъездов без НДС,руб/кв.м № договора Дата закл договора
Жилых помещений, м2 Нежилых помещений, м2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20
1 пер.Береговой 4 01.05.2017 2 2 0 1 298,30 541,00 0 9,422 38 29.03.2016
2 Бурденко 9 01.08.2020 2 2 0 1 306,90 544,50 0 14,886 80 01.08.2016
3 Вокзальная 51 01.08.2020 2 3 0 1 742,50 1 177,50 0 8,354 75 21.07.2016
4 Вокзальная 52 01.08.2020 2 1 0 715,90 381,30 0 8,988 76 26.07.2016
5 Гайнутдинова 2 01.01.2016 2 3 0 1 021,40 937,70 0 8,329 12 30.11.2015
6 Гайнутдинова 3б 01.01.2021 5 4 0 3 216,70 2 280,80 0 13,465 1 05.11.2015
7 Гайнутдинова 4 01.01.2016 2 3 0 1 020,58 927,68 0 8,731 17 21.12.2015
8 Гайнутдинова 5 01.01.2019 2 2 0 694,00 637,00 0 8,780 9 27.11.2015
9 Гайнутдинова 6 01.06.2016 2 2 0 678,69 629,99 0 7,751 65 01.06.2016
10 Гайнутдинова 8 22.12.2020 2 3 0 1 036,00 951,10 0 11,708 18 22.12.2015
11 Гайнутдинова 13 01.04.2021 5 6 0 5 522,90 3 501,30 0 12,683 14 30.1115
12 Евпаторийское шоссе 78 (5 эт) 08.07.2020 5 2 0 2 645,20 1 291,70 430,8 7,029 4 27.11.2015
  Евпаторийское шоссе 78 (9эт) 08.07.2020 9 2 2 3 869,30 2 729,80 0 8,197 4 27.11.2015
13 Евпаторийское шоссе 80б 01.05.2021 5 4 0 3 621,50 2 308,80 0 13,694 11 27.11.2015
14 Ивановой 5 01.08.2017 5 1 0 3 178,00 2 167,60 0 10,146 66 16.06.2016
15 Ивановой 7 01.07.2019 5 1 0 3 682,30 1 689,50 909,5 13,662 41 31.03.2016
16 Ивановой 9 01.02.2020 5 1 0 3 021,30 2 120,00 0 9,482 60 24.05.2016
17 Ивановой 11 01.11.2016 5 4 0 3 671,10 2 316,20 0 8,731 95 20.10.2016
18 Интернациональная 25 01.12.2016 5 4 0 4 168,00 3 082,90 392,2 9,755 100 01.12.2016
19 Интернациональная 37 01.01.2021 6 2 0 2 336,20 1 599,00 0 9,379 2 16.11.2015
20 Интернациональная 38 01.08.2018 4 2 0 2 121,10 1 473,40 0 10,896 79 01.08.2016
21 Интернациональная 39 01.01.2020 5 4 0 4 024,10 3 069,40 210,7 11,466 5 27.11.2015
22 Интернациональная 40 01.03.2020 4 2 0 2 147,50 1 502,20 0 11,584 8 27.11.2015
23 Интернациональная 43 01.08.2016 5 4 0 4 777,90 3 156,70 0 9,114 92 15.08.2016
24 Интернациональная 47 01.11.2020 5 4 0 4 603,60 3 043,30 112,2 13,198 94 15.08.2016
25 Интернациональная 49 01.08.2016 5 2 0 3 705,60 2 155,70 0 8,553 85 08.08.2016
26 Крымская 1 01.05.2017 5 4 0 3 998,60 2 542,70 118,2 10,626 41 01.04.2016
27 Крымская 1а 01.06.2017 5 4 0 4 127,40 2 685,10 0 8,329 55 01.05.2016
28 Крымская,3 01.01.2020 5 10 0 9 418,40 6 760,50 427 11,030 158 12.12.2019
29 Кузнецова 18 01.06.2017 5 6 0 5 604,90 3 478,10 0 9,776 49 25.04.2016
30 Кузнецова 18а 01.05.2016 5 3 0 3 327,60 2 261,50 0 8,662 50 27.04.2016
31 Кузнецова 18 Б 01.12.2020 5 4 0 4 276,90 2 224,00 437,6 10,703 161 30.10.2020
32 Курортная,15 01.10.2019 5 6 0 4 419,84 3 268,04 44,6 11,527 108 09.10.2018
33 Курортная,21 01.01.2021 5 4   3 604,20 2 601,80 757,1 10,704 107 05.12.2017
34 Курортная 51 01.04.2016 5 10 0 8 843,70 5 730,90 0 8,616 46 04.04.2016
35 Курортная 59 01.11.2017 5 2 0 2 327,10 1 688,80 80,6 11,718 98 10.11.2016
36 Курортная 61 01.08.2016 7/8/9 3 3 8 046,20 5 409,60 512 10,971 83 01.08.2016
37 Курортная 67 01.11.2018 2 2   689,10 558,60 0 15,568 113 02.11.2018
38 Курортная 73 01.02.2016 5 4 0 4 058,30 3 125,00 0 9,647 23 26.01.2016
39 Курортная 75/16 01.04.2016 5 4 0 4 117,49 2 536,79 677,6 9,991 43 04.04.2016
40 Курортная 81 01.01.2021 2 2 0 1 094,40 591,30 0 15,324 19 25.12.2015
41 Курортная 85 01.04.2016 2 2 0 1 105,00 612,10 0 9,006 37 29.03.2016
42 Курортная 87 01.07.2020 2 2 0 1 290,70 546,60 0 12,516 33 22.03.2016
43 Курортная 89/6 01.07.2020 2 2 0 1 273,70 677,80 0 16,342 16 21.12.2015
44 Курортная 91/5 01.12.2020 2 2 0 1 388,40 766,50 0 13,075 47 01.04.2016
45 Курортная 93 01.08.2020 2 2 0 985,29 566,29 0 11,553 39 29.03.2016
46 Курортная 95 01.05.2021 2 2 0 995,50 572,80 0 18,112 25 27.01.2016
47 Курортная 99 01.04.2016 2 2 0 1 358,90 632,00 0 9,617 34 24.03.2016
48 Ленина 8 01.12.2019 5 4 0 5 296,00 2 722,40 779 10,774 99 15.11.2016
49 Ленина 11 01.11.2019 5 4 0 4 935,60 3 124,70 63,1 12,153 102 01.03.2017
50 Ленина 13 01.11.2018 5 4 0 4 965,75 3 224,25 0 12,000 116 02.11.2018
51 Ленина 18 01.02.2016 5 2 0 2 688,40 1 639,80 166,1 10,702 26 01.02.2016
52 Ленина 22 01.06.2017 5 4 0 4 837,50 3 056,60 104,8 9,580 22 25.01.2016
53 Ленина 29 01.02.2016 5 4 0 4 759,10 3 134,50 0 8,399 35 29.03.2016
54 Ленина 35 01.06.2017 5 8 0 7 423,80 4 709,60 0 8,726 4 27.10.2015
55 Ленина 36 01.01.2016 2 2 0 1 186,60 605,20 0 9,958 21 25.12.2015
56 Ленина 37 01.01.2020 5 8 0 7 351,60 4639,4 499,3 12,911 3 27.11.2015
57 Ленина 38/12 01.01.2019 5 6 0 4 936,60 4 334,90 186,2 9,590 48 01.04.2016
58 Ленина 40/7 01.05.2016 2 2 0 1 214,70 671,00 41,5 10,214 58 04.05.2016
59 Ленина 41 01.05.2017 9 3 9 8 583,10 5 906,60 944 9,080 15 30.11.2015
60 Ленина 42 01.04.2016 2 2 0 1 474,50 563,90 157 8,795 32 22.03.2016
61 Ленина 44 01.08.2020 2 2 0 1 098,60 588,20 0 11,474 77 28.07.2016
62 Ленина 48 01.01.2016 2 2 0 999,05 535,35 0 9,327 20 28.12.2015
63 Ленина 52/1 01.01.2021 2 2 0 1 178,60 678,60 0 16,121 28 25.02.2016
64 Ленина 56 01.08.2020 2 2 0 1 310,10 553,10 0 12,156 81 01.08.2016
65 Ленина 60 01.08.2020 2 2 0 1 001,20 544,20 0 14,046 78 28.07.2016
66 Ленина 64/2 01.07.2016 2 2 0 1 218,90 691,10 0 9,352 73 29.06.2016
67 Менделеева 17 01.07.2018 3 3 0 1 751,70 1 197,30 0 11,569 74 01.07.2016
68 Набережная 3 01.01.2021 9 2 2 5 596,60 3 973,30 353,5 12,899 82 01.08.2016
69 Набережная 5 01.02.2021 9 2 2 5 562,60 3 942,10 0 11,079 16 22.09.2020
70 Набережная 7 01.01.2021 10 2 2 6 149,00 4 145,70 376,7 12,507 105 28.08.2017
71 Набережная 9 01.07.2017 9 1 1 2 930,80 1 898,40 413,8 10,156 56 04.05.2016
72 Прохорова 35 01.07.2018 5 6 0 5 440,40 3 456,40 150 10,832 61 01.06.2016
73 Революции 7 08.02.2019 5 10 0 8 061,20 6 115,60 91,6 13,228 117 01.11.2018
74 Санаторная 1А 01.10.2017 9 2 2 5 651,36 3 961,16 0 13,044 106 03.10.2017
75 Симферопольская 25 01.02.2021 5 6 0 4 880,60 3 646,70 0 13,369 72 29.06.2016
76 Симферопольская 28 01.11.2018 2 1 0 643,90 368,20 0 7,984 114 02.11.2018
77 Советская 4 01.08.2019 9 2 2 5 105,80 3 527,10 67,7 14,367 87 15.08.2016
78 Советская 6 01.07.2017 9 2 2 4 899,70 3 471,50 32,1 10,717 70 27.06.2016
79 Советская 23 01.04.2021 5 4 0 4 483,60 2 692,60 814,3 13,936 29 14.03.2016
80 Советская 23а 01.10.2017 5 2 0 1 691,90 1 288,80 0 10,078 84 08.08.2016
81 Советская 27 01.04.2020 9 2 2 5 816,60 3 782,00 578,1 13,395 104 31.03.2017
82 Советская 32/8 01.08.2018 5 8 0 9 491,80 5 956,00 145 10,410 71 27.06.2016
83 Советская 33 01.08.2018 5 3 0 3 459,60 2 177,60 0 11,131 68 27.06.2016
84 Советская 33а 01.12.2019 5 4 0 3 684,90 2 308,20 0 11,537 69 27.06.2016
85 Строительная 2 01.03.2016 4 3 0 3 320,00 2 045,40 0 10,077 27 11.02.2016
86 Строительная 3 01.05.2017 5 2 0 1 953,40 1 821,70 0 11,696 59 04.05.2016
87 Строительная 4 01.06.2017 4 3 0 3 233,80 2 002,80 0 11,330 62 01.06.2016
88 Строительная 6 01.01.2020 4 3 0 2 686,40 1 501,10 1075,1 12,269 30 14.03.2016
89 Строительная 7 01.01.2021 3 1   678,30 545,90 0 13,232 159 24.12.2019
90 Строительная 9 01.12.2020 3 1 0 892,84 556,00 0 11,953 96 01.11.2016
91 Строительная 10 01.01.2016 4 3 0 2 576,00 1 924,40 91,1 9,477 13 30.11.2015
92 Строительная 11 01.05.2017 4 3 0 2 196,00 2 037,50 0 9,170 51 28.04.2016
93 Строительная 12 01.09.2019 5 3 0 3 830,71 2 409,41 89,3 8,807 54 04.05.2016
94 Строительная 13 01.11.2019 5 6 0 6 091,40 4 507,10 0 11,288 31 06.03.2016
95 Строительная 14 01.07.2020 5 8 0 8 008,30 6 125,30 1343 17,020 45 01.04.2016
96 Строительная 15 01.05.2020 5 4 0 4 061,50 3 031,10 88,3 11,741 52 29.04.2016
97 Строительная 16 01.11.2016 5 2 0 4 487,30 3 249,20 12 9,034 97 10.11.2016
98 Строительная 17/20 01.06.2019 5 8 0 7 142,70 5 355,30 13,4 10,526 10 27.11.2015
99 Строительная 18 01.08.2016 5 5 0 4 039,00 3 004,70 0 8,899 91 15.08.2016
100 Строительная 19 01.04.2016 5 6 0 5 322,79 4 017,09 0 8,644 36 28.03.2016
101 Строительная 20 01.11.2019 5 5 0 3 996,60 3 006,90 0 12,416 115 02.11.2018
102 Строительная 21 01.08.2016 5 6 0 6 258,00 4 037,20 889,2 8,334 93 15.08.2016
103 пер. Курортный 1 01.03.2017 5 10 0 7 907,70 5 814,60 0 10,454 10 01.03.2017
104 пер. Курортный 4 01.02.2020 5 10   7 766,80 5 826,90 10,5 12,000 111 01.11.2018
105 пер.Новый 3 01.07.2019 2 2 0 1 077,60 621,40 0 12,135 44 01.04.2016
Войти в личный кабинет
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
  • Посмотреть баланс лицевого счета
  • Передать показания
  • Распечатать квитанцию
  • Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
  • Написать в книгу жалоб и предложений